Helicóptero Robinson R22 ALPHA
O Robinson R22 é um pequeno helicóptero para duas pessoas e foi produzido pela companhia Robinson Helicopter. Graças a seu baixo custo de aquisição e operação, o R22 se tornou o helicóptero padrão para treinamento de pilotos. Como característica, possui uma alavanca de comando cíclico em forma de “Y”, facilitando o acesso a cabine. Utiliza um motor de 4 cilindros horizontalmente opostos, movido à gasolina de aviação.
Mesmo sendo um helicóptero relativamente barato e de pequeno porte, o R22 não perde na segurança.
O R22 é o helicóptero de treinamento mais popular do mundo por quase duas décadas. Cerca de 4.500 helicópteros R22 foram entregues para 60 países ao redor do mundo. O R22 detém todos os recordes de desempenho em sua categoria de peso, incluindo a velocidade, altitude e distância. As características padrão incluem um governador de RPM, freio rotor, design aerodinâmico limpa do helicóptero permite uma velocidade de cruzeiro de alta de até 110 mph e um consumo médio de combustível de apenas 7-10 galões por hora. Nenhum outro helicóptero em sua classe pode igualar sua velocidade, confiabilidade, preço acessível, e baixos custos operacionais.
400 h.totais.
1800 h.disponíveis
Vencimento : 01/04/2027
Equipamentos:
A aeronave acima é de terceiro e como tal sujeita a venda prévia e/ou alteração de preço. Dados fornecidos pelo proprietário, sujeitos a verificação.
Helicóptero Robinson R22 ALPHA
Robinson 1984 – R-22 Alpha
Helicopter
Model: ROBINSON R22
Year: 1984
Serial Numbers: *0379 § 0455
Trend: No Change
Engine Takeoff Power: Lyc 124hp • O-320-B2C
Average Overhaul $ Installed: 25,000
Engine TBO Hours: 2200
Max Seats: 2
Appraisal Points:
FUSELAGE DIMENSIONS | ROBINSON R22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (ft): | 20.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height (ft): | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width (ft): | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPICAL CONFIGURATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crew: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passengers: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUEL CAPACITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard (lbs): | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard (gal): | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional (lbs): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional (gal): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEIGHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Takeoff (lbs): | 1,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empty Operating Weight (EOW): | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEED KNOTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal Cruise TAS: | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vmo (Max Op) IAS: | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal (fpm): | 1,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Out (fpm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceiling (ft): | 14,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(HOGE) Out of Ground Effect: | 6,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(HIGE) In Ground Effect: | 8,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGE (NAUTICAL MILES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanks Full (nm): | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seats Full (nm): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENGINES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model(s): | O-320-B2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thrust (lbs per Engine): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaft (hp per Engine): | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common TBO Hours: | 2,200Helicóptero Robinson R22 ALPHA
Robinson 1984 – R-22 Alpha
|
Helicóptero Robinson R22 ALPHA
O Robinson R22 é um pequeno helicóptero para duas pessoas e foi produzido pela companhia Robinson Helicopter. Graças a seu baixo custo de aquisição e operação, o R22 se tornou o helicóptero padrão para treinamento de pilotos. Como característica, possui uma alavanca de comando cíclico em forma de “Y”, facilitando o acesso a cabine. Utiliza um motor de 4 cilindros horizontalmente opostos, movido à gasolina de aviação.
Mesmo sendo um helicóptero relativamente barato e de pequeno porte, o R22 não perde na segurança.
O R22 é o helicóptero de treinamento mais popular do mundo por quase duas décadas. Cerca de 4.500 helicópteros R22 foram entregues para 60 países ao redor do mundo. O R22 detém todos os recordes de desempenho em sua categoria de peso, incluindo a velocidade, altitude e distância. As características padrão incluem um governador de RPM, freio rotor, design aerodinâmico limpa do helicóptero permite uma velocidade de cruzeiro de alta de até 110 mph e um consumo médio de combustível de apenas 7-10 galões por hora. Nenhum outro helicóptero em sua classe pode igualar sua velocidade, confiabilidade, preço acessível, e baixos custos operacionais.
400 h.totais.
1800 h.disponíveis
Vencimento : 01/04/2027
Equipamentos:
A aeronave acima é de terceiro e como tal sujeita a venda prévia e/ou alteração de preço. Dados fornecidos pelo proprietário, sujeitos a verificação.
Helicóptero Robinson R22 ALPHA
Robinson 1984 – R-22 Alpha
Helicopter
Model: ROBINSON R22
Year: 1984
Serial Numbers: *0379 § 0455
Trend: No Change
Engine Takeoff Power: Lyc 124hp • O-320-B2C
Average Overhaul $ Installed: 25,000
Engine TBO Hours: 2200
Max Seats: 2
Appraisal Points:
FUSELAGE DIMENSIONS | ROBINSON R22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (ft): | 20.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height (ft): | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width (ft): | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPICAL CONFIGURATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crew: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passengers: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUEL CAPACITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard (lbs): | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard (gal): | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional (lbs): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional (gal): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEIGHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Takeoff (lbs): | 1,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empty Operating Weight (EOW): | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEED KNOTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal Cruise TAS: | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vmo (Max Op) IAS: | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal (fpm): | 1,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Out (fpm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceiling (ft): | 14,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(HOGE) Out of Ground Effect: | 6,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(HIGE) In Ground Effect: | 8,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGE (NAUTICAL MILES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanks Full (nm): | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seats Full (nm): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENGINES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model(s): | O-320-B2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thrust (lbs per Engine): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaft (hp per Engine): | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common TBO Hours: | 2,200Helicóptero Robinson R22 ALPHA
Robinson 1984 – R-22 Alpha
|
Juan José Loyola
WhatsApp +56 9 4577-4291
jloyola@aerohelp.com
Posso ajudar?